含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷、 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | 3 | |||
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 溶劑 柔潤劑 | 4 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 藻酸鈉 | 粘合劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ![]() | ||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | |||
| 鞣花酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | |||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 牛奶蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 銀耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 亞麻酸 | 柔潤劑 抗靜電 防脫養發 | 1 | |||
| 弗來歇氏柳葉菜(Epilobium Fleischeri)提取物 | |||||
| 亞油酸 | 抗炎劑 | 1 | |||
| PCA 鋅 | 控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 | 1-3 | |||
| 海鹽 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 羥脯氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸磷酸酯鎂 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 蕓香亭基硫酸二鈉 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 豆瓣菜(NASTURTIUM OFFICINALE)葉提取物 | |||||
| 小球藻/白羽扇豆蛋白發酵產物 | 皮膚調理劑 | ||||
| 谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸棕櫚酸酯 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | 1 | ||
| 甘油油酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:14種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:10種
抗氧化成分:14種
抗衰成分:7種
去角質成分:3種
控油成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 二氧化鈦 | 物理防曬劑 | 1-3 | ||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 | 5 | ||
| 鞣花酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 茶(CAMELLIA SINENSIS)葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | ||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸葡糖苷 | 美白祛斑 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ||
| 銀耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| 亞油酸 | 抗炎劑 | 1 | ||
| PCA 鋅 | 控油抗脂溢 抗菌劑 保濕劑 | 1-3 | ||
| 海鹽 | 去角質 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ||
| 羥脯氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 山梨(糖)醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸磷酸酯鎂 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 蕓香亭基硫酸二鈉 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 | ||
| 抗壞血酸棕櫚酸酯 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | 1 | |
| 水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(滬)2021000175
生產國/地區:中國臺灣
生產企業:法典生醫國際有限公司
生產企業英文:5F., No.543, Zhongzheng Rd., Xindian Dist., New Taipei City , Taiwan
批準日期:2021年1月7日