含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
氫化聚異丁烯` | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
辛基十二醇 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | 1 | |||
季戊四醇四異硬脂酸酯 | 柔潤劑 乳化劑 表面活性劑 | 1 | 1 | ||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
地蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
微晶蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
CI 15850 | 著色劑 | 4 | 1 | ||
CI 15985 | 著色劑 | 1 | |||
CI 45410 | 著色劑 | 1 | 3 | ||
CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
CI 75470 | 著色劑 | 1 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015013899
生產國/地區:中國
生產企業:上海薈姿化妝品有限公司
備案日期: 2015-06-26