含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
甘油山崳酸酯/二十酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
椰油醇聚醚-6 | 增溶劑 | ||||
蜂蜜、 | 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
連翹果提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
三七根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 | ![]() | |||
沙棘果油 | 抗氧化劑 抗炎劑 | ![]() | |||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
香精 | 香精香料 | 8 |
抗氧化成分:6種
保濕成分:2種
抗衰成分:4種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
連翹果提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
當歸根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
三七根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 抗菌劑 | ![]() | ||
沙棘果油 | 抗氧化劑 抗炎劑 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:浙G妝網備字2020021874
生產國/地區:中國
生產企業:蒼南老中醫化妝品有限公司
備案日期:2020-12-18