含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷﹑ | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | |||
| 羥乙基哌嗪乙烷磺酸﹑ | 去角質 pH調節劑 | 1 | |||
| 聚甘油-10 | 保濕劑 | 1 | |||
| 雙甘油﹑ | 保濕劑 | 1 | |||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 甲基丙二醇 | 溶劑 | 1 | |||
| 葡萄糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | |||
| PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 甘油辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 水解蜂王漿蛋白 | 抗氧化劑 舒緩抗敏 柔潤劑 | 1 | |||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | |||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
| 麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 |
保濕成分:15種
去角質成分:1種
抗衰成分:3種
舒敏成分:2種
去痘成分:1種
抗氧化成分:5種
美白/淡斑成分:2種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 甲基葡糖醇聚醚-20 | 保濕劑 | 1 | ||
| 羥乙基哌嗪乙烷磺酸 | 去角質 pH調節劑 | 1 | ||
| 聚甘油-10 | 保濕劑 | 1 | ||
| 雙甘油 | 保濕劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 葡萄糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ||
| 甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 棕櫚酰三肽-5 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 水解蜂王漿蛋白 | 抗氧化劑 舒緩抗敏 柔潤劑 | 1 | ||
| 凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 肌肽 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 乙酰化透明質酸鈉 | 保濕劑 | 1 | ||
| 對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
| 麥角硫因 | 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021519201
生產企業:
備案日期:2021-07-07