含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
突厥薔薇花水 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
檀香提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
假葉樹根提取物 | 抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
七葉樹皂苷 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解酵母蛋白 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 |
1 | ![]() |
||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
巖蘭草(VETIVERIA ZIZANOIDES)提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 |
1 | ![]() |
||
泛酸 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 |
1 | |||
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
輔酶Q10 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 |
保濕成分:11種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:3種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:2種
去痘成分:1種
控油成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
輔酶Q10 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
假葉樹根提取物 | 抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 |
![]() |
|
七葉樹皂苷 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
泛酸 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
水解酵母蛋白 | 抗氧化劑 控油抗脂溢 |
1 |
![]() |
|
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 |
1 |
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20145988
生產國/地區:臺灣
生產企業:艾爾納企業有限公司
生產企業英文:Alvina co., ltd
備案日期: 2014-07-25
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2