所屬品牌:美即
含有香精:0種
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
海水 | 溶劑 | 1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
水解紅藻提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
赤蘚醇 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
甘露糖 | 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
葡糖醛酸 | 去角質 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
乳糖酸 | 去角質 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 | 1 | ![]() | ||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
密羅木葉/莖提取物 | |||||
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 |
保濕成分:12種
抗氧化成分:3種
美白/淡斑成分:2種
抗衰成分:3種
去角質成分:4種
舒敏成分:1種
去黑頭成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
水解紅藻提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
赤蘚醇 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
甘露糖 | 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
葡糖醛酸 | 去角質 保濕劑 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
乳糖酸 | 去角質 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021097652
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市神彩貿易有限公司
備案日期:2021-04-30