




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:2種(薄荷醇乳酸酯、香精)
含有防腐劑:2種(氯苯甘醚、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 橄欖油酰兩性基乙酸鈉 | 清潔劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 丙烯酸(酯)類共聚物 | 抗靜電 成膜劑 | 2 | |||
| 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 4 | |||
| 月桂酰羥乙磺酸鈉 | 抗靜電 | 1 | |||
| 月桂酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 癸基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 | 1 |  | ||
| 海淤泥提取物 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| PEG-7 甘油椰油酸酯 | 溶劑 柔潤劑 | 4 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 氯苯甘醚 | 防腐劑 | 2 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | |||
| 氫氧化鈉 | pH調節劑 | 3 | |||
| 聚季銨鹽-10 | 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 微晶纖維素 | 吸附劑 | 1 | |||
| 改性玉米淀粉 | 吸附劑 | 1 | |||
| 薄荷醇乳酸酯 | 香精香料 氣味抑制劑 | 1 | |||
| CI 42090 | 著色劑 | 4 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | 
清潔成分:4種
氨基酸表活:1種
皂基類成分:0
sls/sles:0
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 橄欖油酰兩性基乙酸鈉 | 清潔劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 4 | ||
| 月桂酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
| 癸基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 | 1 |   | |
| 海淤泥提取物 | 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 |   | |
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 4 | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016039599
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州市晴怡堂貿易有限公司
備案日期:2016-06-02
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2