含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熊果提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 杏仁提取物、 | 抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 水解大豆蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水 | 溶劑 | 1 |
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:5種
保濕成分:4種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 杏仁提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ||
| 抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 熊果提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 水解大豆蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:貴G妝網備字2015000111
生產國/地區:中國
生產企業:貴州張繼萍化妝品有限公司
備案日期: 2015-11-02