含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 丙二醇二辛酸酯/二癸酸酯 | 柔潤劑 | 1 | 1 | ||
| 地蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 液體石蠟、 | 抗靜電 溶劑 | 1-3 | |||
| 異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 山梨坦倍半油酸酯、 | 乳化劑 | 1 | |||
| PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 季戊四醇四(乙基己酸)酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
| CI 77489` | 著色劑 | ||||
| 紅色氧化鐵 | 著色劑 | 1-2 | 3 | ||
| CI 77492 | 著色劑 | 1 | |||
| CI 77499 | 著色劑 | 2 | |||
| 群青類 | 著色劑 | 1-3 | |||
| CI 15850 | 著色劑 | 4 | 1 | ||
| CI 19140 | 著色劑 | 3 | |||
| 氧化鉻綠 | 著色劑 | 2-5 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: