




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香 精)
含有防腐劑:2種(甲基氯異噻唑啉酮、甲基異噻唑啉酮)
含有風險成分:2種(香 精、甲基異噻唑啉酮)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | |||||
| 月桂醇硫酸酯銨 | 清潔劑 表面活性劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | 1 | |||
| 月桂酰肌氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 3 | |||
| 月桂酰谷氨酸鈉、 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | |||
| 椰油酰胺MEA | |||||
| 乙二醇二硬脂酸酯 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | 1 | |||
| 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 1-5 | |||
| 二(氫化牛脂基)鄰苯二甲酸酰胺 | 乳化劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 雙羥乙基雙羥丙基硬脂基氯化銨 | |||||
| 香 精 | 香精香料 | 8 | |||
| 銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 1 | |||
| 鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 聚季銨鹽-10 | 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 氯化鎂 | 黏度控制 | 1 | |||
| 硝酸鎂 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 甲基氯異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 6 | |||
| 甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | 
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 月桂醇聚醚 硫酸酯鈉 | ||||
| 月桂醇硫酸酯銨 | 清潔劑 表面活性劑 | 1 | ||
| 椰油酰胺MEA | ||||
| 月桂酰谷氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1 | ||
| 月桂酰肌氨酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 3 | ||
| 椰油酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | 1-5 | 
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018057628
生產國/地區:中國
生產企業:廣州市寶麗化妝品有限公司
備案日期: 2018-05-02