含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
甘油三(乙基己酸)酯` | 柔潤劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
苯乙基間苯二酚 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
羧甲基 β-葡聚糖鈉 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
十肽-4 | 皮膚調理劑 | ![]() | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 黏度控制 | 3 | |||
C14-22 醇 | 乳化穩定劑 | 1 | |||
C12-20 烷基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | 1 | |||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | 1-3 | 1 | ||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 |
保濕成分:14種
抗衰成分:3種
美白/淡斑成分:4種
抗氧化成分:7種
舒敏成分:2種
去角質成分:1種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
凝血酸 | 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
苯乙基間苯二酚 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
羧甲基 β-葡聚糖鈉 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
糖蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
C12-20 烷基葡糖苷 | 清潔劑 表面活性劑 乳化劑 增稠劑 | 1 | ||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | |
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021123751
生產國/地區:中國
生產企業:廣東英騰生物科技有限公司
備案日期:2021-06-03