含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
檸檬提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
茶提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
||
天冬氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
纈氨酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() |
||
異亮氨酸 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
亮氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
脯氨酸 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
4 | ![]() |
||
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | |||
小核菌膠 | 成膜劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
PEG/PPG-25/30 共聚物 | 溶劑 | ||||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:15種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
亮氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
乳酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
4 |
![]() |
|
茶提取物 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
對羥基苯乙酮 | 抗氧化劑 | 1 | ||
天冬氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
纈氨酸 | 保濕劑 | 1 |
![]() |
|
檸檬提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
異亮氨酸 | 柔潤劑 保濕劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:蘇G妝網備字2017003481
生產國/地區:中國
生產企業:南京夏悅貿易有限公司
備案日期: 2017-06-27
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2