含有香精:0種
含有防腐劑:4種(苯甲酸鈉、山梨酸鉀、雙(羥甲基)咪唑烷基脲、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
山梨酸鉀 | 防腐劑 | 2 | |||
羧甲基殼多糖 | 凝膠劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
粉防己提取物 | ![]() | ||||
燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | ![]() | |||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 | 5 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 | 4-5 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 |
保濕成分:7種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:2種
去角質成分:2種
去黑頭成分:1種
抗衰成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
3-o-乙基抗壞血酸 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
羧甲基殼多糖 | 凝膠劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
燕麥β-葡聚糖 | 保濕劑 抗氧化劑 | ![]() | ||
煙酰胺 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018029070
生產國/地區:珠海市
生產企業:珠海鉑琳化妝品有限公司
備案日期:2018-03-09