含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(氯苯甘醚)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:1種(氯苯甘醚)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
氫化聚異丁烯 | 成膜劑 黏度控制 | 1 | |||
山崳基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 3 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
山崳醇 | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
聚甘油-10 五硬脂酸酯 | 乳化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
硬脂基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 3 | |||
環五聚二甲基硅氧烷、 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
異丙醇 | 溶劑 | 2 | |||
硬脂酰胺丙基二甲胺乳酸鹽 | 抗靜電 乳化穩定劑 | 1 | |||
氯苯甘醚 | 防腐劑 | 3 | |||
茶(CAMELLIA SINENSIS)籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
芝麻(SESAMUM INDICUM)籽提取物 | 頭發調理 皮膚調理 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
稻(ORYZA SATIVA)提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1-2 | ![]() | ||
生物素 | 皮膚滲透劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:9種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
茶(CAMELLIA SINENSIS)籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
野大豆(GLYCINE SOJA)籽提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
芝麻(SESAMUM INDICUM)籽提取物 | 頭發調理 皮膚調理 抗炎劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
稻(ORYZA SATIVA)提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1-2 | ![]() | |
生物素 | 皮膚滲透劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(京)2021000799
生產國/地區:韓國
生產企業:東國醫療保健控股有限公司
生產企業英文:8-10 , Teheran-ro 103-gil, Gangnam-gu Seoul,06173,Korea
批準日期:2021年4月30日