含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
西酸模提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | |||
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 乳化穩定劑 增稠劑 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
氫氧化鈉 | pH調節劑 |
3 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
CI 14700 | 著色劑 |
3 | 1 | ||
CI 19140 | 著色劑 |
3 |
保濕成分:6種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:3種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
抗壞血酸(維生素C) | 美白祛斑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
珍珠粉 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2014004832
生產國/地區:東莞市
生產企業:高寶化妝品(中國)有限公司
備案日期:2014-08-29
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2