含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
素方花花水 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
薰衣草花水 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
冬蟲夏草提取物 | 皮膚滲透劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 |
1 | |||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
黃花蒿(ARTEMISIA ANNUA)提取物 | 抗菌劑 保濕劑 |
![]() |
|||
印度楝葉提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
乙酰丙酸鈉 | 柔潤劑 |
1 | |||
聚合草葉提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
納托膠 | 成膜劑 |
1 | ![]() |
本產品含有主要功效成分:13種(薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)花水、1,2-戊二醇、甘油、透明質酸鈉、丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
薰衣草花水 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 |
1 | ||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
黃花蒿(ARTEMISIA ANNUA)提取物 | 抗菌劑 保濕劑 |
![]() |
||
印度楝葉提取物 | 抗菌劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:陜G妝網備字2020000848
生產國/地區:中國
生產企業:西安敖日綺蘭化妝品有限公司
備案日期:2020-07-20
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2