所屬品牌:肌活
含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
寡肽-1` | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
霍霍巴油 PEG-8 酯類 | 柔潤劑 | ||||
α-熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
寡肽-6 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
龍膽提取物 | ![]() | ||||
小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
乳酸桿菌/豆漿發酵產物濾液 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
冬蟲夏草提取物 | 皮膚滲透劑 氣味抑制劑 | 1 | ![]() | ||
積雪草葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
甘油辛酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
卡波姆` | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 |
保濕成分:8種
抗氧化成分:5種
抗衰成分:2種
美白/淡斑成分:2種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
α-熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
寡肽-6 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
積雪草葉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018004022
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州御春堂美容用品有限公司
備案日期:2018-01-09