含有香精:0種
含有防腐劑:1種(脫氫乙酸鈉)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
葡萄柚(CITRUS PARADISI)果提取物 | 皮膚調理劑 氣味抑制劑 |
2 | ![]() |
||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
乳球蛋白 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
銀耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚甘油-10 月桂酸酯 | 乳化劑 皮膚調理劑 |
1 | 2 | ||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | |||
聚甘油-4 月桂酸酯 | 乳化劑 | 1 | 4 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
印度楝(MELIA AZADIRACHTA)葉提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
脫氫乙酸鈉 | 防腐劑 | 1 | |||
印度楝花提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
紅瓜果提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
依蘭(CANANGA ODORATA)花油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
茄果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
庫拉索蘆薈花提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
氫化磷脂酰膽堿 | 乳化劑 | 1 | |||
圣羅勒葉提取物 | 防曬劑 舒緩抗敏 抗頭屑 |
1 | ![]() |
||
姜黃(CURCUMA LONGA)根提取物 | 抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
珊瑚藻提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 柔潤劑 | 1 | ![]() |
||
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
||
六肽-9 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
三肽-1 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
||
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
膽甾醇 | 柔潤劑 乳化劑 黏度控制 |
1 | |||
棕櫚酸 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | 2 | ||
膽甾醇澳洲堅果油酸酯 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 |
1 | 2 | ||
蔗糖硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 表面活性劑 |
1 | 1 | ||
糖鞘脂類 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
植物鞘氨醇 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
白藜蘆醇 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
保濕成分:22種
抗氧化成分:12種
抗衰成分:9種
美白/淡斑成分:2種
控油成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
銀耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 |
1 | ||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
腺苷 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
紅瓜果提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈花提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
圣羅勒葉提取物 | 防曬劑 舒緩抗敏 抗頭屑 |
1 |
![]() |
|
姜黃(CURCUMA LONGA)根提取物 | 抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
絲氨酸 | 保濕劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
神經酰胺 3 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
丙氨酸 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
棕櫚酰五肽-4 | 皮膚調理劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
三肽-1 | 抗氧化劑 | 1 |
![]() |
|
乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
谷氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
植物鞘氨醇 | 保濕劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
白藜蘆醇 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(滬)2021002289
生產國/地區:韓國
生產企業:愛恩琵化妝品有限公司
生產企業英文:516, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea
批準日期:2021年4月7日
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2