含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
麥芽寡糖葡糖苷 | 粘合劑 皮膚調理劑 成膜劑 | 1 | ![]() | ||
氫化淀粉水解物 | 保濕劑 | 1 | |||
龍舌蘭莖提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | ![]() | |||
秦椒果提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
白頭翁提取物 | ![]() | ||||
須松蘿提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
透明質酸鈉、 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
歐洲椴花提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 防曬劑 | 1 | ![]() | ||
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 |
保濕成分:8種
舒敏成分:2種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:3種
美白/淡斑成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
氫化淀粉水解物 | 保濕劑 | 1 | ||
龍舌蘭莖提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | ![]() | ||
須松蘿提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
歐洲椴花提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 防曬劑 | 1 | ![]() | |
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017071785 (備案已注銷)
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州市白云區美蓮葆化妝品廠
備案日期:2017-06-28