含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(羥苯甲酯、羥苯丙酯、o-傘花烴-5-醇)
含有風險成分:2種((日用)香精、羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 假葉樹根提取物` | 抗炎劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 月桂酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | 1-3 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 北美金縷梅提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 聚合草葉提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
| 肉豆蔻醇丙酸酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 乙基己基甘油棕櫚酸酯 | 柔潤劑 溶劑 | ||||
| 鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | |||
| 硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 羥苯甲酯﹑ | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
| PEG-250 二硬脂酸酯 | 清潔劑 增溶劑 | 3 | 4 | ||
| 甘草酸銨 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 1 | |||
| o-傘花烴-5-醇 | 防腐劑 | 2 |
清潔成分:2種
氨基酸表活:0
皂基類成分:0
sls/sles:0
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 月桂酰胺丙基甜菜堿 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | 1-3 | ||
| PEG-250 二硬脂酸酯 | 清潔劑 增溶劑 | 3 | 4 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017011211
生產國/地區:
生產企業:上海自然美富麗化妝品有限公司
備案日期: