所屬品牌:我的美麗日志
含有香精:0種
含有防腐劑:2種(苯氧乙醇、苯甲酸鈉)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
聚山梨醇酯-20﹑ | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
檸檬果提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
甜橙果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 2-4 | ![]() | ||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
乳酸桿菌/番木瓜果發酵產物提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
藍桉 | 1 | ||||
甘蔗提取物 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
糖槭提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | ||
叉珊藻提取物 | |||||
角叉菜膠鈉 | 成膜劑 | 1 | |||
葡糖酸內酯 | 保濕劑 去角質 | 1 | ![]() | ||
酒石酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 | |||
互生葉白千層葉油 | 皮膚滲透劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 6 | ![]() | ||
尿囊素、 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
水 | 溶劑 | 1 |
抗氧化成分:3種
抗衰成分:2種
保濕成分:6種
去角質成分:2種
去黑頭成分:1種
去痘成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
檸檬果提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
甜橙果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 2-4 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
甘蔗提取物 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
糖槭提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ![]() | |
葡糖酸內酯 | 保濕劑 去角質 | 1 | ![]() | |
酒石酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 | ||
互生葉白千層葉油 | 皮膚滲透劑 抗菌劑 皮膚調理劑 | 6 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 |