含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、雙(羥甲基)咪唑烷基脲、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
聚甘油-10 | 保濕劑 |
1 | |||
雙甘油 | 保濕劑 |
1 | |||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔潤劑 |
3 | |||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
||
丙烯酸(酯)類共聚物鈉 | 粘合劑 |
3 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 |
4-6 | |||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 |
2 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
本產品含有主要功效成分:18種(甘油、1,3-丙二醇、聚甘油-10、雙甘油、海藻糖...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
聚甘油-10 | 保濕劑 |
1 | ||
雙甘油 | 保濕劑 |
1 | ||
海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
1 |
![]() |
|
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 |
![]() |
|
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017110078
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州科盈化妝品有限公司
備案日期:2017-08-11
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2