本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
本產品含有風險成分:0種
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
北美金縷梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
甘油聚醚-26 | 保濕劑 |
1 | |||
1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 |
1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
馬齒莧(PORTULACA OLERACEA)提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 |
1 | |||
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
3 | ![]() |
||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 |
2 | |||
PEG-40氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
黃花前胡(PEUCEDANUM GRAVEOLENS)提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
黃葵籽提取物 | 抗氧化劑 |
![]() |
|||
水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 |
2 | ![]() |
||
可溶性膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
水解彈性蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20185733
生產國/地區:新西蘭
生產企業:新西蘭詩珂肌膚護理有限公司
備案日期: 2018-04-13
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2