含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:1種(羥苯甲酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 |
1 | ![]() |
||
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | |||
苯基聚三甲基硅氧烷 | 柔潤劑 | 1 | |||
環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 |
3 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
PPG-26-丁醇聚醚-26 | 乳化劑 | 2 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 4 | |||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 |
||||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | |||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
硅藻土 | 摩擦劑 吸附劑 |
1-2 | |||
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 | ![]() |
||
掌狀海帶提取物 | 氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
1 | ![]() |
||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
CI 42090 | 著色劑 | 4 |
抗氧化成分:10種
抗衰成分:8種
保濕成分:10種
舒敏成分:8種
美白/淡斑成分:3種
去痘成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
1 | 1 | |
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 |
1 |
![]() |
|
茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 |
1 | ||
紅沒藥醇 | 舒緩抗敏 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
掌狀海帶提取物 | 氣味抑制劑 抗氧化劑 健美功效成分 |
1 |
![]() |
|
卵磷脂 | 保濕劑 抗氧化劑 |
2-3 |
![]() |
|
甘草酸二鉀 | 舒緩抗敏 抗炎劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
母菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
|
光果甘草根提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 |
1 | ||
1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
虎杖根提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
黃芩根提取物 | 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017011557
生產國/地區:中國
生產企業:深圳市仙迪化妝品有限公司
備案日期: 2017-02-15
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2