含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
薏苡仁(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 控油抗脂溢 | ![]() | |||
白術提取物 | ![]() | ||||
當歸提取物、 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
白芨根提取物 | 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
茯苓提取物 | 收斂劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
保濕成分:3種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:2種
抗衰成分:2種
控油成分:1種
舒敏成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
薏苡仁(COIX LACRYMA-JOBI MA-YUEN)提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 控油抗脂溢 | ![]() | ||
當歸提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
白芨根提取物 | 美白祛斑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
茯苓提取物 | 收斂劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016065065
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州楠國楓姿日用化工有限公司
備案日期:2016-08-04