含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
SD 乙醇 40 | 溶劑 |
5 | |||
PVM/MA 共聚物丁酯 | 抗靜電 |
3 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
氨甲基丙醇 | pH調節劑 |
3 | |||
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 |
1 | ![]() |
||
茶提取物 | 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
||
半胱氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
水 | 溶劑 |
1 |
保濕成分:4種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
蜂蜜 | 柔潤劑 保濕劑 增稠劑 |
1 | ![]() |
|
茶提取物 | 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
薰衣草提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 氣味抑制劑 |
1 | ![]() |
|
半胱氨酸 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2