含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| PEG-5 硬脂基氯化銨 | 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 糖基海藻糖 | 保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 氫化淀粉水解物 | 保濕劑 | 1 | |||
| 丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物` | 乳化穩定劑 增稠劑 | 1 | |||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 乳酸桿菌-牛奶/發酵產物濾液 | 皮膚調理劑 | ||||
| 艷山姜葉提取物 | 抗炎劑 抗頭屑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:8種
抗衰成分:4種
抗氧化成分:4種
控油成分:1種
美白/淡斑成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 氫化淀粉水解物 | 保濕劑 | 1 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 糖基海藻糖 | 保濕劑 粘合劑 乳化穩定劑 | 1 | ||
| 野葛根提取物 | 皮膚調理劑 美乳功效成分 保濕劑 | 1 | ||
| 迷迭香葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ||
| 抗壞血酸四異棕櫚酸酯 | 抗氧化劑 美白祛斑 保濕劑 | 1 | ||
| 小球藻提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:國妝備進字J20120918
生產國/地區:日本
生產企業:芭露夢有限公司
生產企業英文:Bloom Classic Co., Ltd
備案日期: 2012-03-07