




 安全成分
安全成分 較安全成分
較安全成分 潛在風險成分
潛在風險成分含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 3 | 1 | ||
| 鯨蠟硬脂醇橄欖油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 甲基丙二醇 | 溶劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |  | ||
| 谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 |  | ||
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |  | ||
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 |  | ||
| 葡萄汁 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 |  | ||
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 |  | ||
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |  | ||
| 山梨坦橄欖油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 | 2 |  | ||
| 聚甘油-10 油酸酯 | 乳化劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 4 | ||
| 鯨蠟醇乙基己酸酯 | 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 |  | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | ||
| 己二醇 | 溶劑 抗菌劑 | 1 | 2 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | 
本產品含有主要功效成分:19種(甘油、透明質酸鈉、甜菜堿、海藻糖、谷胱甘肽...)
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 2 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 |   | |
| 谷胱甘肽 | 抗氧化劑 美白祛斑 燙發劑 | 1 |   | |
| 水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |   | |
| 乙酰基六肽-8 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 |   | |
| 人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 |   | |
| 葡萄汁 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1 |   | |
| 尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 | 1 |   | |
| 皺波角叉菜提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 |   | |
| 氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 | 2 |   | |
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
| 精氨酸 | pH調節劑 保濕劑 | 1 |   | |
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | 1 | |
| 己二醇 | 溶劑 抗菌劑 | 1 | 2 | |
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | 
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2017005341 (備案已注銷)
生產國/地區:奉賢區
生產企業:上海聚美生物科技有限公司
備案日期:2017-03-22
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2