本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
本產品含有風險成分:1種(丁烷)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
丁烷 | 推進劑 |
7 | |||
丙烷 | 推進劑 |
4 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
紅景天提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
![]() |
|||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
棕櫚酸異丙酯 | 柔潤劑 抗靜電 |
1 | 4 | ||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
全氟辛基三乙氧基硅烷 | 粘合劑 成膜劑 |
4 | |||
鯨蠟醇乙基己酸酯 | 柔潤劑 增稠劑 |
1 | 2 | ||
聚甘油-3 二硬脂酸酯 | 乳化劑 |
1 | 2 | ||
聚甘油-10 二肉豆蔻酸酯 | 乳化劑 |
||||
聚丙烯酰胺 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 |
4 | |||
月桂醇聚醚-7 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | 3 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | |||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 | ![]() |
保濕成分:4種
美白/淡斑成分:3種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:2種
控油成分:1種
舒敏成分:2種
去痘成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
庫拉索蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
積雪草提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
紅景天提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
![]() |
||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 |
4 | ||
尿囊素 | 抗炎劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 收斂劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:豫G妝網備字2019000994
生產國/地區:鄭州市
生產企業:河南潤鴻醫療科技有限公司
備案日期:2019-04-15
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2