含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:3種(苯甲酸鈉、苯甲醇、苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 硬脂醇﹑ | 乳化穩定劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 辛基十二醇肉豆蔻酸酯 | 柔潤劑 | 1 | 2 | ||
| 鯨蠟醇 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | 1 | |||
| 山崳基三甲基氯化銨 | 抗靜電 | 3 | |||
| 水解小麥蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1-2 | |||
| 水解三色堇提取物 | 美白祛斑 收斂劑 | 1 | |||
| 木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 | 1 | |||
| 脫水木糖醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 木糖醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 水解玉米淀粉 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 苯甲酸鈉 | 防腐劑 氣味抑制劑 | 1-3 | |||
| 苯甲醇 | 防腐劑 溶劑 | 6 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
美白/淡斑成分:1種
保濕成分:6種
抗氧化成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 水解三色堇提取物 | 美白祛斑 收斂劑 | 1 | ||
| 水解玉米淀粉 | 粘合劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 木糖醇基葡糖苷 | 清潔劑 保濕劑 | 1 | ||
| 木糖醇 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 脫水木糖醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 水解小麥蛋白 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗氧化劑 | 1-2 | ||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017112776
生產國/地區:
生產企業:廣州環亞化妝品科技有限公司
備案日期: