含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(雙(羥甲基)咪唑烷基脲、羥苯甲酯、羥苯丙酯)
含有風險成分:2種(羥苯丙酯、香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 | 1-3 | |||
棕櫚酸乙基己酯、 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
硬脂酸 | 柔潤劑 乳化劑 | 1 | 2 | ||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
礦脂 | 抗靜電 柔潤劑 | 1-4 | 1 | ||
PEG-100 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | 1-3 | 1 | ||
山梨坦硬脂酸酯 | 表面活性劑 乳化劑 | 1 | |||
尿囊素、 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
月桂醇硫酸酯鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1-2 | 5 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
生育酚乙酸酯` | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() | ||
母菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 2 | ![]() | ||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 | 5 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
香精 | 香精香料 | 8 |
保濕成分:4種
舒敏成分:1種
抗衰成分:2種
抗氧化成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 1-2 | 5 | |
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015004501 (備案已注銷)
生產國/地區:崇明縣
生產企業:上海巴黎春天生態紡織科技股份有限公司
備案日期:2015-02-10