含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
微晶蠟 | 粘合劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
||
野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
氫化蓖麻油 | 柔潤劑 |
1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
石蠟 | 柔潤劑 粘合劑 |
1 | |||
液體石蠟 | 抗靜電 溶劑 |
1-3 | |||
香精 | 香精香料 |
8 | |||
滑石粉 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 |
3 | |||
氧化鋅 | 物理防曬劑 收斂劑 |
2-3 | ![]() ![]() |
本產品含有主要功效成分:6種(金盞花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物、甘氨酸、野大豆(GLYCINE SOJA)油、泛醇、滑石粉...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
金盞花花提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
甘氨酸 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 |
1 | ![]() |
|
野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
|
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
滑石粉 | 填充劑 膚感調節劑 抗結塊劑 |
3 | ||
氧化鋅 | 物理防曬劑 收斂劑 |
2-3 |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2