含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、雙(羥甲基)咪唑烷基脲、羥苯甲酯)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
齒緣墨角藻提取物 | 抗炎劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
假八角葉提取物 | ![]() |
||||
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 |
1 | |||
橄欖油 PEG-7 酯類 | 柔潤劑 |
3 | |||
生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 |
1 | ![]() |
||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
PPG-1-PEG-9 月桂二醇醚 | 乳化劑 表面活性劑 增溶劑 |
3 | |||
椰油醇聚醚-7 | 乳化劑 |
1 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 |
4-6 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
保濕成分:4種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
乙醇 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 |
2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
霍霍巴蠟 PEG-120 酯類 | 乳化劑 柔潤劑 清潔劑 |
1 | ||
生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 |
1 |
![]() |
|
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2016007698 (備案已注銷)
生產國/地區:松江區
生產企業:上海生態美日化有限公司
備案日期:2016-05-09
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2