所屬品牌:雪花秀
含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 | 1 | |||
| 霍霍巴籽油 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 碳酸二辛酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 椰油酸癸酯` | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 紅松籽油 | |||||
| 鼠尾草酸 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | ||||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 地黃根提取物 | 控油抗脂溢 保濕劑 防脫養發 | 1 | |||
| 卷丹花/葉/莖提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 蓮(NELUMBO NUCIFERA)籽提取物 | 抗氧化劑 健美功效成分 | 1 | |||
| 芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 藥用黃精根莖/根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:5種
抗氧化成分:7種
抗衰成分:4種
美白/淡斑成分:2種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 野大豆油 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 鼠尾草酸 | 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 | |||
| 地黃根提取物 | 控油抗脂溢 保濕劑 防脫養發 | 1 | ||
| 卷丹花/葉/莖提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 蓮(NELUMBO NUCIFERA)籽提取物 | 抗氧化劑 健美功效成分 | 1 | ||
| 芍藥根提取物 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 藥用黃精根莖/根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(滬)2019002495
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: