含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
異十二烷 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
碳酸二辛酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
奧克立林 | 化學防曬劑 |
3 | ![]() ![]() |
||
(日用)香精 | 香精香料 |
8 | |||
紅花籽油 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
刺阿干樹仁油 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
杏仁油 | 柔潤劑 |
1 | ![]() |
||
澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
芝麻籽油 | 柔潤劑 抗炎劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
CI 40800 | 著色劑 |
||||
牛油果樹果脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 |
2 | ![]() |
保濕成分:6種
抗氧化成分:3種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
奧克立林 | 化學防曬劑 |
3 | ||
刺阿干樹仁油 | 柔潤劑 保濕劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
澳洲堅果籽油 | 柔潤劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
甜扁桃油 | 舒緩抗敏 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
芝麻籽油 | 柔潤劑 抗炎劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
狗牙薔薇果油 | 皮膚調理劑 防脫養發 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
向日葵籽油 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解角蛋白 | 保濕劑 頭發調理劑 |
2 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2015013641 (備案已注銷)
生產國/地區:浦東新區
生產企業:漢高股份有限公司
備案日期:2015-06-29
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2