面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
| 異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
| 甜菜堿 | 1 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | |
| 二氧化鈦 | 3 |
|
物理防曬劑 |
| CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
| 聚丙烯酸銨 | 2 | 表面活性劑 | |
| 辛基十二醇木糖苷 | 0 | ||
| PEG-30 二聚羥基硬脂酸酯 | 3 | 乳化劑 | |
| 丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | |
| C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 羥苯甲酯 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 聚異丁烯 | 1 | 粘合劑 | |
| 雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
| 黃原膠 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
| 月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
| 氫氧化鋁 | 1 | 黏度控制 不透明劑 | |
| (日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
| PEG-7 三羥甲基丙基椰油醚 | 1 | 乳化劑 | |
| 山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
| 三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 | |
| 氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
| 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 5 |
防腐劑 |
防腐劑 |
保濕 美容修飾
文獻資料簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問