含有香精:0種
含有防腐劑:0種
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 |
1 | |||
水 | 溶劑 |
1 | |||
磷酸二氫鈉 | pH調節劑 |
1 | |||
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
寡肽-4 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
朝鮮白頭翁提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
秦椒果提取物 | 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
須松蘿提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 |
保濕成分:6種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:4種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
膠原 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
甘露糖醇 | 保濕劑 粘合劑 |
1 | ||
三肽-1 銅 | 保濕劑 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
|
寡肽-1 | 保濕劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
|
寡肽-4 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
朝鮮白頭翁提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
須松蘿提取物 | 抗菌劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
|
1,2-己二醇 | 保濕劑 |
1 |
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2