所屬品牌:梵潔詩
含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(苯氧乙醇、羥苯丙酯、羥苯甲酯)
含有風險成分:2種(香精、羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 保濕劑 | 3 | |||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | |||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 桃樹脂提取物 | |||||
| 肉蓯蓉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 | ||||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 鐵皮石斛莖提取物 | |||||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 檸檬酸鈉 | pH調節劑 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 木薯淀粉 | 增稠劑 | 1 | |||
| 扭刺仙人掌莖提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 麥冬根提取物 | 皮膚調理劑 舒緩抗敏 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 香精 | 香精香料 | 8 | |||
| CI 17200 | 著色劑 | 2 | 1 | ||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 環己硅氧烷 | 柔潤劑 成膜劑 皮膚調理劑 | 2 | |||
| 異硬脂醇 | 柔潤劑 潤膚劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 丁二醇椰油酸酯 | 乳化穩定劑 黏度控制 | 1 | |||
| 乙基纖維素 | 成膜劑 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | 3 | ||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
| 玉竹提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | |||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | |||
| 羥苯丙酯 | 防腐劑 | 9 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| PVM/MA 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | |||
| 聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 | 2 | |||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
| 云母(CI 77019) | 著色劑 | 2 | |||
| 聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 黏度控制 | 3 | |||
| 紅色氧化鐵 | 著色劑 | 1-2 | 3 | ||
| 藻酸鈣 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 瓊脂 | 粘合劑 乳化劑 增稠劑 | 1 | |||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | |||
| 金釵石斛(DENDROBIUM NOBILE)莖提取物 | |||||
| 寧夏枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 紫松果菊提取物 | 保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 太匱龍舌蘭葉提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 麥芽糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 |
保濕成分:18種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:8種
抗衰成分:5種
舒敏成分:2種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| PEG/PPG/聚丁二醇-8/5/3 甘油 | 保濕劑 | 3 | ||
| PCA 鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 抗靜電 頭發調理劑 | 1 | ||
| 海藻糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 肉蓯蓉提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 | |||
| 銀耳子實體提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 1,2-戊二醇 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 聚季銨鹽-51 | 成膜劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 甲基葡糖醇聚醚-10 | 乳化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 扭刺仙人掌莖提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 麥冬根提取物 | 皮膚調理劑 舒緩抗敏 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 銀耳提取物 | 抗氧化劑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 雙丙甘醇 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 1,2-己二醇 | 保濕劑 | 1 | ||
| 甘油丙烯酸酯/丙烯酸共聚物 | 保濕劑 | 1 | ||
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 增稠劑 | 1 | ||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | ||
| 苦參根提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 庫拉索蘆薈葉提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 1-3 | ||
| 寧夏枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 紫松果菊提取物 | 保濕劑 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 太匱龍舌蘭葉提取物 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 麥芽糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |