含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:2種(甲基氯異噻唑啉酮、甲基異噻唑啉酮)
含有風險成分:2種((日用)香精、甲基異噻唑啉酮)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 棕櫚油醇 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 棕櫚酸異丙酯 | 柔潤劑 抗靜電 | 1 | 2 | ||
| 硬脂醇﹑ | 乳化穩定劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 氨端聚二甲基硅氧烷 | 抗靜電 | 1 | |||
| 羥乙基纖維素﹑ | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 鯨蠟硬脂基三甲基氯化銨 | 抗靜電 抗菌劑 | 1 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
| 硬脂酰胺丙基二甲胺 | 抗靜電 表面活性劑 | 1-4 | |||
| 金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 油橄欖果油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 人參根水 | 皮膚調理劑 頭發調理劑 氣味抑制劑 | ||||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 甲基氯異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 6 | |||
| 氯化鎂 | 黏度控制 | 1 | |||
| 甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | |||
| 硝酸鎂 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | 1 |
舒敏成分:1種
抗氧化成分:3種
保濕成分:1種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 玫瑰花提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 硝酸鎂 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2021620021
生產企業:
備案日期:2021-09-17