含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇` | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
雙-PEG-18 甲基醚二甲基硅烷 | 柔潤劑 保濕劑 皮膚調理劑 表面活性劑 | 3 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
啤酒酵母菌提取物 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | ||||
軟骨素硫酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
三磷酸腺苷 | 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
山茶花提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
PEG-40 氫化蓖麻油` | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
香精 | 香精香料 | 8 | |||
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 |
保濕成分:6種
美白/淡斑成分:2種
抗氧化成分:3種
抗衰成分:4種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
酵母提取物 | 保濕劑 皮膚調理劑 美白祛斑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
辛酰羥肟酸 | 螯合劑 抗菌劑 | |||
軟骨素硫酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
山茶花提取物 | 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
銀杏葉提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2017099843
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣東萬寧連鎖商業有限公司
備案日期:2017-07-30