所屬品牌:泊詩
含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
異壬酸異壬酯 | 柔潤劑 | 1 | |||
牛油果樹果脂油 | 柔潤劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 | 1 | ![]() | ||
硬脂醇聚醚-10 | 乳化劑 表面活性劑 | 1-3 | |||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 | 1 | |||
PEG-30 硬脂酸酯 | 乳化劑 表面活性劑 | 3 | 4 | ||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | ||
海水 | 溶劑 | 1 | |||
藻提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 1 | 2 | ||
丙烯酸(酯)類共聚物 | 抗靜電 成膜劑 | 2 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 1 | ||
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
(日用)香精 | 香精香料 | 8 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
CI 14700 | 著色劑 | 4 | |||
CI 19140 | 著色劑 | 3 |
保濕成分:5種
美白/淡斑成分:1種
舒敏成分:1種
抗氧化成分:1種
抗衰成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
聚谷氨酸鈉 | 保濕劑 美白祛斑 | 1 | ![]() | |
藻提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
金黃洋甘菊提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
辛甘醇 | 柔潤劑 抗菌劑 | 1 | ||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:滬G妝網備字2020023820
生產國/地區:中國
生產企業:創惠葆生物科技(上海)有限公司
備案日期:2020-10-27