含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | |||
聚甘油-10、 | 保濕劑 | 1 | |||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
赤蘚醇 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
異戊二醇 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | 1 | |||
生物糖 膠-1﹑ | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | ![]() | ||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | ||
仙人掌提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
法國臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | ||
甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 | 4 | ![]() | ||
卡波姆鈉 | 凝膠劑 | 1 | |||
羥乙基纖維素 | 粘合劑 乳化穩定劑 成膜劑 頭發調理劑 | 1 | |||
透明質酸﹑ | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
小米草提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | ||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
抗氧化成分:6種
保濕成分:11種
抗衰成分:4種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
法國臘菊提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() | |
小米草提取物 | 抗氧化劑 柔潤劑 | 1 | ![]() | |
丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
赤蘚醇 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
生物糖 膠-1 | 保濕劑 舒緩抗敏 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
甘草根提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 抗炎劑 | 4 | ![]() | |
馬齒莧提取物 | 抗菌劑 抗炎劑 抗氧化劑 保濕 | 1 | ![]() | |
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 | 1 | ||
水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
聚甘油-10 | 保濕劑 | 1 | ||
銀耳多糖 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
蠶絲膠蛋白 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
異戊二醇 | 抗菌劑 保濕劑 溶劑 | 1 | ||
仙人掌提取物 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ![]() |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016045874
生產國/地區:中國
生產企業:深圳市齊美堂美容管理有限公司
備案日期: 2016-06-20