含有香精:0種
含有防腐劑:2種(羥苯甲酯、甲基異噻唑啉酮)
含有風險成分:1種(甲基異噻唑啉酮)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | |||
| 蘋果果實細胞培養物提取物、 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | |||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 杜仲樹皮提取物 | 抗氧化劑 | ||||
| 五味子果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | |||
| 春榆根提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | |||
| 厚樸樹皮提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 抗炎劑 | 1 | |||
| 牛蒡根提取物 | 抗炎劑 控油抗脂溢 | 1 | |||
| 膜莢黃芪提取物、 | |||||
| 黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 | 1 | |||
| 寧夏枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 | |||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 羥苯甲酯 | 防腐劑 | 3-4 | |||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 甲基異噻唑啉酮 | 防腐劑 | 7 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
保濕成分:9種
抗氧化成分:7種
舒敏成分:2種
抗衰成分:6種
控油成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 3 | ||
| 蘋果果實細胞培養物提取物 | 抗氧化劑 抗炎劑 | 1 | ||
| β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 杜仲樹皮提取物 | 抗氧化劑 | |||
| 五味子果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 茶葉提取物 | 抗氧化劑 收斂劑 | 1-2 | ||
| 春榆根提取物 | 保濕劑 柔潤劑 | 1 | ||
| 厚樸樹皮提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 抗炎劑 | 1 | ||
| 牛蒡根提取物 | 抗炎劑 控油抗脂溢 | 1 | ||
| 黃瓜果提取物 | 保濕劑 防脫養發 | 1 | ||
| 寧夏枸杞果提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 甘油葡糖苷 | 保濕劑 | 1 | ||
| 四氫甲基嘧啶羧酸 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2018018847
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州吉呈化妝品有限公司
備案日期:2018-02-02