面霜/乳液 ¥89/250g
| 名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 | 
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 溶劑 | |
| 甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
| 異壬酸異壬酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 甘油聚醚-26 | 1 | 保濕劑 | |
| 煙酰胺 | 1 | 活性成分 | 美白祛斑 皮膚調理劑 保濕劑 | 
| 凝血酸 | 1 | 活性成分 | 美白祛斑 保濕劑 | 
| 鯨蠟硬脂醇 | 1 | 致痘風險 2 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 | 
| 椰油基葡糖苷 | 1 | 活性成分 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | 
| 甘油硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 柔潤劑 | |
| PEG-100 硬脂酸酯 | 3 | 致痘風險 1 | 乳化劑 表面活性劑 清潔劑 | 
| 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 致痘風險 1 | 成膜劑 柔潤劑 | 
| 霍霍巴籽油 | 1 | 活性成分 | 柔潤劑 | 
| 油橄欖果油 | 1 | 活性成分 | 柔潤劑 皮膚調理劑 | 
| 亞甲基雙-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 1 |     | 化學防曬劑 | 
| 丙烯酰二甲基牛磺酸銨/VP 共聚物 | 1 | 增稠劑 | |
| 丙烯酸(酯)類交聯聚合物鈉 | 1 | 吸附劑 | |
| 蝸牛分泌物濾液 | 1 | 活性成分 | 皮膚調理劑 | 
| 忍冬花提取物 | 0 | 活性成分 | 抗炎劑 抗氧化劑 美白祛斑 | 
| 芍藥根提取物 | 1 | 活性成分 | 美白祛斑 抗菌劑 抗氧化劑 保濕劑 | 
| 苯氧乙醇 | 4 | 防腐劑 | 防腐劑 抗菌劑 | 
| 乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
| 母菊花提取物 | 2 | 活性成分 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 | 
| 紫花地丁提取物 | 1 | 活性成分 | 抗菌劑 | 
| 庫拉索蘆薈葉汁 | 3 | 活性成分 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 | 
| 歐蒲公英根莖/根提取物 | 0 | 活性成分 | 皮膚調理劑 | 
| 歐錦葵花提取物 | 1 | 活性成分 | 皮膚調理劑 | 
| 生育酚(維生素E) | 1 | 活性成分 | 抗氧化劑 保濕劑 | 
| 甘草提取物 | 4 | 活性成分 | 美白祛斑 | 
| 卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
| 三乙醇胺 | 6 | 致痘風險 1 | pH調節劑 | 
| 辛酰羥肟酸 | 0 | 螯合劑 抗菌劑 | |
| 甘油辛酸酯 | 1 | 柔潤劑 | |
| 丙二醇 | 3 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
| 羥苯甲酯 | 4 | 防腐劑 | 防腐劑 | 
| 雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 5 | 防腐劑 | 防腐劑 | 
| 羥苯丙酯 | 9 | 防腐劑 | 防腐劑 | 
| 香精 | 8 | 香精 | 香精香料 | 
商品怎么樣?問問用過的人
去提問 
                關注官方公眾號:科妝網
小程序·體驗AI智能查詢
 
            關注微信公眾號科妝網
接收用過的用戶對產品評分通知