所屬品牌:麥吉麗
本產品含有香精:0種
本產品含有防腐劑:1種(DMDM 乙內酰脲)
本產品含有風險成分:1種(DMDM 乙內酰脲)
本產品含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
礦脂 | 抗靜電 柔潤劑 |
4 | 1 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解胎盤(羊)提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
![]() |
|||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
角鯊烷 | 柔潤劑 肌膚調理劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
羊毛脂 | 保濕劑 |
1 | 2 | ||
鯨蠟硬脂醇 | 乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
1 | 2 | ||
肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 |
1 | 5 | ||
甲基葡糖倍半硬脂酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
甘油硬脂酸酯 | 乳化劑 柔潤劑 |
1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1-2 | ![]() |
||
甘草提取物 | ![]() |
||||
水母提取物 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 | ![]() |
||
礦油 | 柔潤劑 溶劑 抗靜電 |
1-3 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
DMDM 乙內酰脲 | 防腐劑 |
7 | |||
CI 77491 | 著色劑 |
1-2 | 3 | ||
CI 77492 | 著色劑 |
1 | |||
CI 77499 | 著色劑 |
2 | |||
玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |
![]() |
保濕成分:8種
抗氧化成分:7種
美白/淡斑成分:5種
抗衰成分:2種
去角質成分:1種
控油成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
人參根提取物 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 頭發調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解珍珠 | 美白祛斑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
水解胎盤(羊)提取物 | 抗氧化劑 美白祛斑 |
![]() |
||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
熊果苷 | 美白祛斑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
水解膠原 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
|
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
羊毛脂 | 保濕劑 |
1 | 2 | |
肉豆蔻酸異丙酯 | 粘合劑 柔潤劑 去角質 |
1 | 5 | |
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
蘆薈提取物 | 控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
1-2 |
![]() |
|
水母提取物 | 保濕劑 美白祛斑 |
1 |
![]() |
|
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
玫瑰花油 | 美白祛斑 氣味抑制劑 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:鄂G妝網備字2018003046 (備案已注銷)
生產國/地區:宜昌市
生產企業:湖北省吉美化妝品有限公司
備案日期:2018-10-17
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2