含有香精:1種((日用)香精)
含有防腐劑:0種
含有風險成分:1種((日用)香精)
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 泡葉藻提取物﹑ | 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| CI 77492 | 著色劑 | 1 | |||
| 甘油、 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 掃帚葉澳洲茶(LEPTOSPERMUM SCOPARIUM)油 | 皮膚調理劑 | ||||
| 棕櫚仁油酸 | 柔潤劑 | 1 | |||
| 氯化鈉 | 黏度控制 pH調節劑 | 1 | |||
| 棕櫚仁油酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 | 1 | |||
| 棕櫚油酸鈉 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 乳化劑 | 1 | |||
| 小麥麩 | 填充劑 | 1 | |||
| 小麥胚芽油 | 皮膚調理劑 | 1 | |||
| CI 77288` | 著色劑 | 2-5 | |||
| EDTA 四鈉 | 螯合劑 | 2 | |||
| 羥乙磷酸四鈉 | 螯合劑 增稠劑 | 2 | |||
| (日用)香精 | 香精香料 | 8 |
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|
藥監局批準/備案文號:
生產國/地區:
生產企業:
備案日期: