含有香精:1種(香精)
含有防腐劑:3種(羥苯甲酯、碘丙炔醇丁基氨甲酸酯、雙(羥甲基)咪唑烷基脲)
含有風險成分:1種(香精)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 |
1 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | |||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | |||
聚乙二醇-400 | 粘合劑 |
3 | |||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | |||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
水解絲膠蛋白 | 抗氧化劑 表面活性劑 |
3 | ![]() |
||
菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
蘆薈提取物 | ![]() |
||||
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
卡波姆 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 |
1 | |||
黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
羥苯甲酯 | 防腐劑 |
4 | |||
三乙醇胺 | pH調節劑 | 5 | 2 | ||
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 防腐劑 |
4-6 | |||
雙(羥甲基)咪唑烷基脲 | 防腐劑 |
6 | |||
PEG-40 氫化蓖麻油 | 乳化劑 表面活性劑 |
3 | |||
香精 | 香精香料 |
8 |
本產品含有主要功效成分:7種(甘油、丙二醇、甜菜堿、泛醇、水解絲膠蛋白...)
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
甘油 | 保濕劑 溶劑 |
2 | ||
丙二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 |
3 | ||
甜菜堿 | 保濕劑 抗靜電 黏度控制 |
1 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
水解絲膠蛋白 | 抗氧化劑 表面活性劑 |
3 |
![]() |
|
菊花提取物 | 舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 |
1 |
![]() |
藥監局批準/備案文號:黑G妝網備字2018000148
生產國/地區:哈爾濱市
生產企業:哈爾濱滿彩貿易有限責任公司
備案日期:2018-03-01
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2