含有香精:0種
含有防腐劑:1種(羥苯丙酯)
含有風險成分:1種(羥苯丙酯)
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
玉米淀粉 | 摩擦劑 抗結塊劑 |
1 | |||
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
||
棕櫚酸乙基己酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | 4 | ||
二異硬脂醇蘋果酸酯 | 柔潤劑 |
1 | |||
聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 |
3 | 1 | ||
辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 |
1 | |||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 | ![]() |
||
一氮化硼 | 填充劑 膚感調節劑 |
1 | |||
錦綸-12 | 膚感調節劑 吸附劑 |
1 | |||
硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 |
1 | 1 | ||
沙棘油 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 | ![]() |
||
可可籽脂 | 柔潤劑 皮膚調理劑 |
1 | ![]() |
||
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 | ![]() |
||
光果甘草提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 | ![]() |
||
菩提樹提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 |
||||
聚乙烯 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 |
1 | |||
羥苯丙酯 | 防腐劑 | 7 | |||
CI 77491 | 著色劑 |
1-2 | 3 | ||
CI 77492 | 著色劑 |
1 | |||
CI 77499 | 著色劑 |
2 | |||
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 | ![]() ![]() |
保濕成分:3種
抗氧化成分:4種
抗衰成分:5種
舒敏成分:1種
美白/淡斑成分:1種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
二氧化鈦 | 物理防曬劑 |
1-3 | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 |
1 |
![]() |
|
一氮化硼 | 填充劑 膚感調節劑 |
1 | ||
錦綸-12 | 膚感調節劑 吸附劑 |
1 | ||
硬脂酸鎂 | 著色劑 保濕劑 |
1 | 1 | |
沙棘油 | 抗氧化劑 抗炎劑 |
1 |
![]() |
|
氫化卵磷脂 | 保濕劑 乳化劑 抗氧化劑 |
2 |
![]() |
|
光果甘草提取物 | 美白祛斑 舒緩抗敏 抗氧化劑 |
1 |
![]() |
|
菩提樹提取物 | 抗氧化劑 抗菌劑 |
|||
CI 77891 | 物理防曬劑 著色劑 |
1-3 |
藥監局批準/備案文號:蘇G妝網備字2018000252
生產國/地區:南京市
生產企業:南京粉黛化妝品有限公司
備案日期:2018-01-10
© 2020 科妝網 版權所有 ICP備案號:豫ICP備16017107號-2