含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
---|---|---|---|---|---|
水 | 溶劑 | 1 | |||
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
蠶絲氨基酸類 | 美白祛斑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
膠原氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
1,3-丙二醇﹑ | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | |||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
泛醇` | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | ||
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | ||
EDTA 二鈉 | 螯合劑 | 1 | |||
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
保濕成分:9種
抗衰成分:2種
舒敏成分:2種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:2種
名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
---|---|---|---|---|
透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ![]() | |
β-葡聚糖 | 保濕劑 舒緩抗敏 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
蠶絲氨基酸類 | 美白祛斑 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
膠原氨基酸類 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
1,3-丙二醇 | 保濕劑 增稠劑 溶劑 | 2 | ||
甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
泛醇 | 保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
生育酚(維生素E) | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ![]() | |
尿囊素 | 舒緩抗敏 保濕 皮膚調理劑 | 1 | ![]() | |
苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 |
藥監局批準/備案文號:粵G妝網備字2016047423
生產國/地區:廣州市
生產企業:廣州晶滋蘭化妝品有限責任公司
備案日期:2016-06-23