含有香精:0種
含有防腐劑:1種(苯氧乙醇)
含有風險成分:0種
含有孕婦慎用:0種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 | 防曬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 溶劑 | 1 | |||
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | |||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 聚二甲基硅氧烷 | 成膜劑 柔潤劑 | 1-3 | 1 | ||
| 環五聚二甲基硅氧烷 | 柔潤劑 增稠劑 溶劑 | 3 | |||
| 鯨蠟硬脂基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 發用定型劑 | 1 | |||
| 丙烯酸羥乙酯/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 乳化劑 增稠劑 黏度控制 | 1 | |||
| 乳酸桿菌/石榴果發酵產物提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | |||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | |||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | |||
| 聚二甲基硅氧烷醇 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | 1 | |||
| 硬脂酰乳酰乳酸鈉` | 表面活性劑 乳化劑 | 1 | |||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | |||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | |||
| 云母 | 著色劑 | 2 | |||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | |||
| 黃原膠 | 增稠劑 乳化穩定劑 | 1 | |||
| 聚丙烯酸鈉 | 吸附劑 成膜劑 | 2 | |||
| 七葉樹皂苷 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | |||
| 辛酸/癸酸甘油三酯 | 柔潤劑 溶劑 | 1 | |||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | |||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | |||
| 明串球菌/蘿卜根發酵產物濾液 | 皮膚調理劑 抗菌劑 | 1 | |||
| 十三烷醇聚醚-6 | 乳化劑 | 1 | |||
| 生物糖 膠-4 | 成膜劑 保濕劑 舒緩抗敏 | 3 | |||
| PEG/PPG-18/18 聚二甲基硅氧烷 | 增稠劑 成膜劑 表面活性劑 乳化劑 | 3 | |||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | |||
| 氧化錫 | 摩擦劑 不透明劑 | 2 | |||
| 硅烷三醇 | 頭發調理劑 | 1 | |||
| 野大豆蛋白 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | |||
| 超氧化物歧化酶 | 抗氧化劑 還原劑 皮膚調理劑 | 1 | |||
| 葡聚糖硫酸酯鈉 | 凝膠劑 黏度控制 | 1 |
保濕成分:9種
美白/淡斑成分:1種
抗氧化成分:6種
抗衰成分:7種
去角質成分:1種
去黑頭成分:1種
舒敏成分:1種
| 名稱 | 作用 | 風險 | 活性 | 致痘 |
|---|---|---|---|---|
| 甘油 | 保濕劑 溶劑 | 1-2 | ||
| 丁二醇 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 乳酸桿菌/石榴果發酵產物提取物 | 美白祛斑 抗氧化劑 收斂劑 | 1 | ||
| 苯氧乙醇 | 防腐劑 抗菌劑 | 2-4 | ||
| 生育酚乙酸酯 | 抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 | 3 | ||
| 乙基己基甘油 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | 2 | ||
| 咖啡因 | 抗氧化劑 防脫養發 健美功效成分 | 1 | ||
| CI 77891 | 著色劑 | 1-3 | ||
| 七葉樹皂苷 | 抗炎劑 抗氧化劑 | 1 | ||
| 透明質酸鈉 | 保濕劑 皮膚調理劑 | 1 | ||
| 檸檬酸 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | 1-2 | ||
| 水解透明質酸 | 柔潤劑 保濕劑 | 1 | ||
| 明串球菌/蘿卜根發酵產物濾液 | 皮膚調理劑 抗菌劑 | 1 | ||
| 生物糖 膠-4 | 成膜劑 保濕劑 舒緩抗敏 | 3 | ||
| 透明質酸 | 保濕劑 | 1 | ||
| 野大豆蛋白 | 抗氧化劑 保濕劑 | 1 | ||
| 超氧化物歧化酶 | 抗氧化劑 還原劑 皮膚調理劑 | 1 |
藥監局批準/備案文號:國妝網備進字(浙)2020001557
生產國/地區:意大利
生產企業:科麗瑪塔有限公司
生產企業英文:Torino (TO) Corso Re Umberto 20 CAP 10128 Italy.
備案日期:2020年9月25日